Panier
- Le Cavalier
- Le Cheval au travail
- Cheval au repos
- L'écurie
- Soins
- Selles d'occasion
- Alimentation
- Nos marques
- Carte cadeaux
- Personnalisation
- Promotions
Service client
Contactez nous:
Lundi au Vendredi : de 10h00 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 18h30
Fermé le dimanche
Par tél : 01 64 58 98 98
contact@sellerie-chatel.comSellerie du Chatel
Norma LEPRINCE
Ferme de la Roncière
91640 FONTENAY LES BRIIS
Livraison :
Pour la France métropolitaine :
Pour moins de 59€ d'achat TTC les frais seront de 7,5 €
A partir de 59€ d'achat TTC les frais seront offerts.
Pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique :
Pour tout achat 25 € frais de port minimum (peut varier selon la taille et le poids des articles).
Paiements :
- Soit par carte bancaire.
- Soit par chèque bancaire.
- Soit par virement bancaire.
Politique de retour produit :
Les remboursements des produits dans les hypothèses visées aux articles 5 et 8 seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 jours après la réception des produits par nos soins.
-
Le Cavalier
-
Le Cheval au travail
-
Cheval au repos
-
L'écurie
-
Soins
-
Selles d'occasion
-
Alimentation
-
Personnalisation
-
Promotions
| MIXT | CEREALES | A VOLONTE | ||
|---|---|---|---|---|
| JUMENTS | Entretien | 0.5 à 1 Kg | 1 à 2 Kg | + foin ou herbe |
| 8ème mois de gestation | 1 Kg | 2 à 3 Kg | + foin | |
| Début de lactation | 1 à 2 Kg | 4 à 5 Kg | + foin ou herbe | |
| ETALONS | Hors monte | 1 Kg | 2 à 3 Kg | + foin ou herbe |
| Saison de monte | 1 Kg | 2 à 5 Kg | + foin ou herbe | |
| POULAINS | Du sevrage à 1 an | 0.5 à 1 Kg | 2 à 3 Kg | + 1 Kg de DYNAVENA FOALY + foin ou herbe |
| Après 1 an | 1 Kg | 2 à 4 Kg | + foin |
| Teneurs Moyennes (%) | Oligo-éléments totaux (mg/Kg) | Vitamines ajoutées (par Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protéïnes | 17 | Cuivre | 120 | A | 28 000 UI |
| Matières Grasses | 5 | Zinc | 370 | D3 | 4 500 UI |
| Cellulose | 9.5 | Manganèse | 225 | E | 720 UI |
| Humidité | 12 | Fer | 455 | C | |
| Cendres brutes | 12 | Sélénium | 0.95 | B1 | 32 mg |
| Phosphore | 1 | Iode | 2.1 | B2 | 40 mg |
| Calcium | 2.6 | Cobalt | 0.3 | Acide pantothénique | 54 mg |
| Sodium | 0.5 | B6 | 40.5 mg | ||
| Magnésium | 0.47 | B12 | 0.27 mg | ||
| UFC par Kg | 0.98 | PP | 110 mg | ||
| MADC en g/Kg | 140 | K | 2.5 mg | ||
| Lysine en g/Kg | 8.3 | Acide Folique | 13.5 mg | ||
| Méthionine en g/Kg | 2.9 | Chlorure de choline | 0.54 g | ||
| Biotine | 1.1 mg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé