Panier
- Le Cavalier
- Le Cheval au travail
- Cheval au repos
- L'écurie
- Soins
- Selles d'occasion
- Alimentation
- Nos marques
- Carte cadeaux
- Personnalisation
- Promotions
Service client
Contactez nous:
Lundi au Vendredi : de 10h00 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 18h30
Fermé le dimanche
Par tél : 01 64 58 98 98
contact@sellerie-chatel.comSellerie du Chatel
Norma LEPRINCE
Ferme de la Roncière
91640 FONTENAY LES BRIIS
Livraison :
Pour la France métropolitaine :
Pour moins de 59€ d'achat TTC les frais seront de 7,5 €
A partir de 59€ d'achat TTC les frais seront offerts.
Pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique :
Pour tout achat 25 € frais de port minimum (peut varier selon la taille et le poids des articles).
Paiements :
- Soit par carte bancaire.
- Soit par chèque bancaire.
- Soit par virement bancaire.
Politique de retour produit :
Les remboursements des produits dans les hypothèses visées aux articles 5 et 8 seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 jours après la réception des produits par nos soins.
-
Le Cavalier
-
Le Cheval au travail
-
Cheval au repos
-
L'écurie
-
Soins
-
Selles d'occasion
-
Alimentation
-
Personnalisation
-
Promotions
| ELEVAGE | A VOLONTE | ||
|---|---|---|---|
| JUMENTS | Entretien | 2 à 3 Kg | + foin ou herbe |
| 8ème mois de gestation | 3 à 4 Kg | + foin | |
| Début de lactation | 4 à 7 Kg | + foin ou herbe | |
| ETALONS | Hors monte | 2 à 3 Kg | + foin ou herbe |
| Saison de monte | 4 à 5 Kg | + foin ou herbe | |
| POULAINS | Du sevrage à 1 an | 2 à 3 Kg | + 1 Kg de DYNAVENA FOALY + foin ou herbe |
| Après 1 an | 2 à 3 Kg | + foin |
| Teneurs Moyennes (%) | Oligo-éléments totaux (mg/Kg) | Vitamines ajoutées (par Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protéïnes | 13.5 | Cuivre | 45 | A | 10 000 UI |
| Matières Grasses | 5.5 | Zinc | 180 | D3 | 1 600 UI |
| Cellulose | 11 | Manganèse | 100 | E | 300 UI |
| Humidité | 12 | Fer | 270 | C | |
| Cendres brutes | 7 | Sélénium | 0.5 | B1 | 12 mg |
| Phosphore | 0.65 | Iode | 0.6 | B2 | 7 mg |
| Calcium | 1.1 | Cobalt | 0.31 | Acide pantothénique | 22 mg |
| Sodium | 0.3 | B6 | 15 mg | ||
| Magnésium | 0.3 | B12 | 0.1 mg | ||
| UFC par Kg | 1.02 | PP | 20.5 mg | ||
| MADC en g/Kg | 105 | K | 1 mg | ||
| Lysine en g/Kg | 5.6 | Acide Folique | 5 mg | ||
| Méthionine en g/Kg | 2.2 | Chlorure de choline | 0.2 g | ||
| Biotine | 0.4 mg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé